Kontovergleich
MT4 FIXED |
MT4 ECN |
JForex |
|
---|---|---|---|
Anfängliche Mindesteinzahlung | 300 USD | 1,000 USD | 3,000 USD |
Lot Size (FX) | 100,000 Einheiten | 100,000 Einheiten | 100,000 Einheiten |
Mindestumsatz | Lot 0.01 | Lot 0.01 | Lot 0.01 |
Maximale Hebelwirkung | Up to 1:50 | Up to 1:50 | Up to 1:50 |
Feste | Spreads Variable | Spreads Variable | mit Markttiefe |
Instrumente | FX Majors | 50+ Currency Pairs, Commodities, Indices | 50+ Currency Pairs, Commodities, Indices |
Einzahlungswährungen | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
Einzahlungsoptionen | Banküberweisung, Kreditkarte, Skrill | Banküberweisung, Kreditkarte, Skrill | Banküberweisung, Kreditkarte, Skrill |
Margin Call | 20%/50% | 20%/50% | 20%/50% |
AMAC/Linux freundlich | Web-basierte | Web-basierte | Full Download Version |
Mobiler Handel /Tablets | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
Live Support | 24 / 5 | 24 / 5 | 24 / 5 |
Tägliche Analyse | Free | Free | Free |
Ausführung | Sofortige Ausführung | Marktausführung | Marktausführung |
Hedging | erlaubt | erlaubt | erlaubt |
Scalping | Nicht erlaubt | erlaubt | erlaubt |
Expertenmeinung | deaktiviert | Enabled (MQL) | Enabled (Java) |
Persönlicher Account Manager | Ja | Ja | Engagiert |
*Provisionen bei Handel | keine Provisionen | $8 per lot R/T | $8 per lot R/T |
APPLY FOR MT4 FIXED ACCOUNT | APPLY FOR MT4 ECN ACCOUNT | APPLY FOR JForex ACCOUNT |
*Bitte beachten Sie, dass die Provisionen für Rundkurse einen Schätzwert darstellen und Änderungen unterliegen. Sie können je nach Paar / Instrument, mit dem Sie handeln, dem Währungswert dieses Instruments und der Basiswährung Ihres Kontos variieren.