Comparación de cuentas
MT4 FIXED |
MT4 ECN |
JForex |
|
---|---|---|---|
Depósito inicial Mínimo |
300 USD | 1,000 USD | 3,000 USD |
Tamaño del lote (FX) | 100,000 Unidades | 100,000 Unidades | 100,000 Unidades |
Operaciones mínimas | Lot 0.01 | Lot 0.01 | Lot 0.01 |
Apalancamiento máximo |
Hasta 1:50 | Hasta 1:50 | Hasta 1:50 |
Spreads | Fijo | Spreads variable s | Variable con Profundidad de mercado |
Instrumentos | FX Majors | 50+ Pares de divisas, Commodities, Índices | 50+ Pares de divisas, Commodities, Índices |
Depósito de divisa | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
Opciones de depósito | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Skrill | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Skrill | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Skrill |
Demanda de cobertura suplementaria | 20%/50% | 20%/50% | 20%/50% |
Amigable con MAC/Linux | Basado en la Web | Basado en la Web | Versión de descarga completa |
Operaciones por móvil/Tabletas | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android |
Soporte en vivo | 24 / 5 | 24 / 5 | 24 / 5 |
Análisis diario | Gratis | Gratis | Gratis |
Ejecución | Ejecuciçon instantánea | Ejecuciòn de mercado | Ejecuciòn de mercado |
Cobertura de riesgo | Permitido | Permitido | Permitido |
Scalping | No permitido | Permitido | Permitido |
Expertos asesores | Desactivado | Activado (MQL) | Activado (Java) |
Gerente ce cuentas personales | Sí | Sí | Dedicado |
*Comisiones sobre transacciones | Sin comisiones | $8 por lote R/T | $8 por lote R/T |
APLIQUE PARA UNA CUENTA FIJA MT4 | APLIQUE PARA UNA CUENTA MT4 ECN | APLIQUE PARA UNA CUENTA JForex |
*Observe que las comisiones por compra y liquidación subsiguiente constituyen un valor estimativo y están sujetas a cambios, además de que pueden variar, basadas en el par/instrumento que está operando, el valor de la divisa de ese instrumento y la divisa base de su cuenta.