Comparazione dei Conti
MT4 FIXED |
MT4 ECN |
JForex |
|
---|---|---|---|
Deposito Iniziale Minimo | 300 USD | 1,000 USD | 3,000 USD |
Dimensioni dei Lot (FX) | 100,000 Unità | 100,000 Unità | 100,000 Unità |
Scambio Minimo | 0.01 Lot | 0.01 Lot | 0.01 Lot |
Leva Massima | Fino a 1:50 | Fino a 1:50 | Fino a 1:50 |
Spreads | Fissi | Spread variabili | Variabili con la Profondità del Mercato |
Strumenti | Principali coppie FX | Oltre 50 Coppie di Valute, Commodities, Indici | Oltre 50 Coppie di Valute, Commodities, Indici |
Valuta del Deposito | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
Opzioni di Deposito | Bonifico Bancario, Carta di Credito, Skrill | Bonifico Bancario, Carta di Credito, Skrill | Bonifico Bancario, Carta di Credito, Skrill |
Richiesta di Margini | 20%/50% | 20%/50% | 20%/50% |
Compatibile con MAC/Linux | Web-based | Web-based | Scarica la Versione Completa |
Trading da Mobile/Tablet | iOS e Android | iOS e Android | iOS e Android |
Assistenza Live | 24 ore su 24 / 5 giorni a settimana | 24 ore su 24 / 5 giorni a settimana | 24 ore su 24 / 5 giorni a settimana |
Analisi Quotidiana | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
Esecuzione | Esecuzione Istantanea | Esecuzione nel Mercato | Esecuzione nel Mercato |
Copertura dai rischi | Consentita | Consentita | Consentita |
Scalping | Non Consentito | Consentita | Consentita |
Expert Advisor | Disabilitati | Abilitati (MQL) | Abilitati (Java) |
Personal Account Manager | Sì | Sì | Dedicato |
*Commissioni sugli Scambi | Nessuna Commissione | $8 per lot R/T | $8 per lot R/T |
RICHIEDI UN CONTO MT4 FIXED | RICHIEDI UN CONTO MT4 ECN | RICHIEDI UN CONTO JForex |
*Tieni presente che le commissioni round turn sono un valore stimato e soggetto a variazioni e possono cambiare in base alla coppia/allo strumento che stai scambiando, al valore della valuta di tale strumento e alla valuta di base del tuo conto.